Funktionsumfang SEO-mercari
| Funktionsgruppe | Community |
Pro |
|||||
| Mehrsprachigkeit | Komplette Editierbarkeit von Sprachvariablen | ||||||
| Mehrsprachigkeit Produkte und Produktbeschreibungen | |||||||
| Mehrsprachigkeit Kategorien und Kategoriebeschreibungen | |||||||
| Mehrsprachigkeit Inhalte (Content) | |||||||
| Mehrsprachigkeit Menüpunkte | |||||||
| Mehrsprachigkeit Administrationsbereich | |||||||
| Länderverwaltung | |||||||
| Sprachen | Deutsch | ||||||
| Englisch | |||||||
| weitere sind jeder Zeit möglich | |||||||
| Kundengruppen | Kunden anlegen | ||||||
| Kunden bearbeiten | |||||||
| Kunden löschen | |||||||
| gelöschte Kunden wiederherstellen | |||||||
| Kundengruppenübersicht | |||||||
| Kundengruppen anlegen | |||||||
| Kundengruppen bearbeiten | |||||||
| Kundengruppencheck für Boxen | |||||||
| Kundengruppencheck für Kategorien | |||||||
| Kundengruppencheck für Produkte | |||||||
| Kundengruppencheck für Content | |||||||
SEO-Funktionen |
Suchmaschinenfreundliche URL´s für Produkte |
||||||
| Suchmaschinenfreundliche URL´s für Bewertungen | |||||||
| Suchmaschinenfreundliche URL´s für Kategorien | |||||||
| Suchmaschinenfreundliche URL´s für Hersteller | |||||||
| Suchmaschinenfreundliche URL´s für Inhaltsseiten | |||||||
| Suchmaschinenfreundliche URL´s für Systemseiten (WK, Kundenkonto, etc.) | ![]() |
||||||
| Blog (Kategorien + Einträgen + administrierbare Kommentare) | ![]() | ||||||
| URL Alias (eigene URL für Produkt, Kategorie oder Content) | ![]() | ||||||
| Meta Tags | individuelle Meta Tags für Produkte | ||||||
| individuelle Meta Tags für Kategorien | |||||||
| individuelle Meta Tags für Hersteller | |||||||
| individuelle Meta Tags für Inhaltsseiten | |||||||
| individuelle Meta Tags für Shop | |||||||
| Templatesystem | Einfügen eigener Templates | ||||||
| eigene CSS Buttons erstellen |
|||||||
| optionales horizontales Kategoriemenü |
|||||||
| Layout | Boxen verwalten | ||||||
| Content versch. Boxen zuordnen | |||||||
| Boxenposition individuell festlegen | |||||||
| Newsticker einstellen | |||||||
| Templatespalten einstellen | |||||||
| Produkte individuell mit Tabs, Accordion oder Standard | |||||||
| Buttons auf Contentseiten individuell einstellbar | |||||||
| Zahlungsmodule |
Vorkasse | ||||||
| (werden stetig erweitert) | Nachname |
||||||
| Rechnungskauf | |||||||
| PayPal | |||||||
| PayPal Express | |||||||
| Sofortüberweisung.de | |||||||
| Ipayment | |||||||
| clickandbuy | |||||||
| Novalnet | |||||||
| Versandmodule | Österreichische Post AG | ||||||
| (werden stetig erweitert) |
Österreichische Post AG | ||||||
| DHL Österreich | |||||||
| Deutsche Post | |||||||
| FedEX | |||||||
| UPS | |||||||
| UPS Express | |||||||
| Pauschale Versandkosten | |||||||
| Versandkostenfrei | |||||||
| Versandkosten pro Stück | |||||||
| Artikel Versandkosten | |||||||
| Selbstabholung | |||||||
| Tabellarische Versandkosten | |||||||
| Versandkosten nach Zonen | |||||||
| Marketing | Social Bookmarks | ||||||
| offene Warenkörbe bearbeiten | |||||||
| Automatisches Cross-Selling (Kunden kauften auch..) | |||||||
| Manuelles Cross-Selling | |||||||
| Neue Produkte | |||||||
| Produktbewertung | |||||||
| Startseiten Produkte | |||||||
| Fuzzy Suche (fehlertolerante Suche) | |||||||
| Newsletter | |||||||
| Gutscheinfunktion | |||||||
| Empfehlungssystem | |||||||
| Schnittstellen | JTL Wawi | ||||||
| (werden stetig erweitert) | magnalister | ||||||
| Tracking | Google Analytics | ||||||
| Google Conversion | |||||||
| eTracker | |||||||
| Artikel | Verkauf von digitalen Downloadprodukten | ||||||
| Lagerverwaltung | |||||||
| Google Taxonomie im Produkt einstellen | |||||||
| Content einem Produkt zuweisen | |||||||
| Ampelsystem für Lagerbestand | |||||||
| Mehrere Artikelbilder | |||||||
| Artikel Video (YouTube, Vimeo, MyVideo) | |||||||
| Artikel auf Startseite anzeigen lassen | |||||||
| Unabhängige Artikelseitenlayouts/Templates pro Artikel | |||||||
| Kundengruppenpreise | |||||||
| Staffelpreise | |||||||
| FSK18 Kennzeichnung | |||||||
| Herstellerverwaltung | |||||||
| Grundpreise nach Preisangabenverordnung | |||||||
| Preisgestaltung nach Verpackungseinheiten | |||||||
| Sonderpreisgestaltung | |||||||
| Mehrfache Kategoriezuweisung | |||||||
| Artikel verschieben mit Drag&Drop | |||||||
| Treepodia integriert | |||||||
| Attribute verwalten | |||||||
| Produktfilter verwalten | |||||||
| Attributbilder einstellen | |||||||
| Gewicht einstellen | |||||||
| Preisaufschlag einstellen | |||||||
| Rabatt einstellen | |||||||
| Sonderangebote einstellen | |||||||
| Lieferstatus bearbeiten | |||||||
| Verpackungseinheiten bearbeiten | |||||||
| Ajax Attributmanager | ![]() | ||||||
| Kategorien | Artikelsortierung nach Name, Preis, Hersteller, Aufnahmedatum | ||||||
| Wahlweise manuelle Vorgabe der Artikelreihenfolge pro Kategorie | |||||||
| Kategoriebilder | |||||||
| Hersteller | Einfügen von Hersteller Logos | ||||||
| Herstellerseite kann hinterlegt werden | |||||||
| Herstellerbox wahlweise mit Logos+Scroller | |||||||
| Umfangreiche Informationen angeben | |||||||
| Export | Google Sitemap | ||||||
| XML, CSV | |||||||
| Google Produktsuche | |||||||
| und viele weitere Anbieter | |||||||
| Recht | Abzeichnen der Datenschutzerklärung, Widerruf- und AGBs | ||||||
| AGB-Link beim Abschluss der Bestellung | |||||||
| automatisches Mitsenden des Widerrufsrechts und der Signatur in der Bestell-E-Mail | |||||||
| double-opt-in für E-Mail Newsletter | |||||||
| Konto löschen - Funktion für den Kunden | |||||||
| Sonstiges | Stapelverarbeitung von Bildern | ||||||
| Stapelverarbeitung Bilder automatisch umbenennen | ![]() |
||||||
| Live Edit - Direktes bearbeiten von Texten im Frontend | ![]() |
||||||
| "Frage stellen" - Modul mit Rückrufoption im Produkt | |||||||
| verwaiste Bilder automatisch löschen | ![]() |
||||||
| Offline Modus | |||||||
| Merkzettel | |||||||
| Integriertes Content Management System | |||||||
| Banner einstellen | ![]() |
||||||
| Server-Info einsehen | |||||||
| Alle Logos editieren (Email, Shop, Overlay, etc.) | ![]() |
||||||
| administrierbare Eingabefelder (Name, Telefon,...) | |||||||
| Ajax Kauffunktion aus allen Listen heraus | ![]() | ||||||
| Ajax Preisberechnung im Produkt unter Berücksichtigung von Sonderpreis + Staffelpreis + Menge + Attribute in Echtzeit | |||||||
| intelligenter Warenkorb mit Ajax-Preisaktualisierung | |||||||
| Shop auch ohne Javascript voll funktionsfähig | |||||||
| Übersetzer im BackEnd für die wichtigsten Texte + alle Buttons im FrontEnd | ![]() | ||||||
| Bestellungen | Bestellungen bearbeiten | ||||||
| PDF Rechnung | ![]() |
||||||
| Multi-Order-Status | |||||||
| Versandkostenvorschau unterm Warenkorb | |||||||
| PDF Lieferschein | ![]() |
||||||
| Sicherheit | Keine Speicherung von Bank- / Kreditkartendaten | ||||||
| Backups erstellen / wiederherstellen | |||||||
| Adminrechte/-rollen editierbar | |||||||
| SSL Unterstützung | |||||||
| Schutz vor Cross-Site-Scripting | |||||||
| Schutz vor SQL-Injection | |||||||
| Sha-512+Salt Passwortverschlüsselung | |||||||
| Techniken | jQuery | ||||||
| ADOdb Library | |||||||
| Smarty Template Engine | |||||||
| fpdf | |||||||
| WYSIWYG Editor + Dateimanger | |||||||
| XAJAX Framework | |||||||
| HTML5, CSS3 | |||||||

